Place of Origin:
China
Brand Name:
ALUDONG
Certification:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf
| ALUMINUM COMPOSITE PANEL SPECIFICATION | ||||||||||||
| PANAEL ALU |
1220MM WIDTH | 1220/1500/1550MM WIDTH | ||||||||||
| PE COAT | PVDF / NANO-PVDF COAT | |||||||||||
| 2MM | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | / | / | / | / | / | / |
| 3MM | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | / | / |
| 4MM | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 5MM | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 6MM | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 7MM | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 8MM | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
Send your inquiry directly to us